| Realizações | Total até Ju/11** |
Movimento trimestre |
Total até Set/12** |
|---|---|---|---|
| Volume Geral Lançado | |||
| Projetos | 663 | 3 | 666 |
| Condomínios Verticais | 550 | 2 | 552 |
| Condomínios Horizontais | 105 | 0 | 105 |
| Condomínios Mistos | 7 | 1 | 8 |
| Loteamentos | 1 | 0 | 1 |
| Torres | 2.764 | 30 | 2.794 |
| Unidades | 114.661 | 585 | 115.246 |
| Área Total em m² | 9.601.150 | 330.207 | 9.649.267 |
| Projetos em Construção | |||
| Canteiros | 204 | (16)* | 188 |
| Número de Projetos | 272 | (21)* | 251 |
| Número de Unidades | 59.680 | (5.066)* | 54.614 |
| Área Total de m² | 4.218.910 | (276.559)* | 3.942.351 |
| Entregues | |||
| Número de unidades | 53.705 | 5.651 | 59.356 |
| Área Total em m² | 5.382.240 | 324.676 | 5.706.915 |
| Total de entregue | 391 | 24 | 415 |
Data da última atualização: 05.12.2012
* Mais empreendimentos entregues do que lançados no trimestre.
** Informações desde 1992
Preencha nome e e-mail para iniciar um chat ao vivo com nossos corretores.